【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,鹏鼎控股(002938)获外资买入246.31万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有鹏鼎控股8004.49万股,占流通股3.52%,累计持股成本32.17元,持股亏损26.88%。
鹏鼎控股最近5个交易日下跌5.12%,陆股通累计净买入675.93万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价24.68元;最近20个交易日下跌1.34%,陆股通累计净买入1692.06万股,占流通盘0.74%,区间平均买入价24.86元;最近60个交易日下跌16.36%,陆股通累计净买入85.53万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价26.65元。
鹏鼎控股近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-26 | 8004.49万 | 3.52 | 5852.38万 | 246.31万 | 32.17 |
| 2023-6-21 | 7758.18万 | 3.41 | 9424.49万 | 383.19万 | 32.43 |
| 2023-6-20 | 7374.99万 | 3.24 | -2963.4万 | -117.86万 | 32.84 |
| 2023-6-19 | 7492.85万 | 3.29 | 220.26万 | 8.79万 | 32.72 |
| 2023-6-16 | 7484.06万 | 3.29 | 3866.25万 | 155.5万 | 32.73 |
| 2023-6-15 | 7328.56万 | 3.22 | 786.43万 | 31.76万 | 32.90 |
| 2023-6-14 | 7296.8万 | 3.21 | 3303.95万 | 133.54万 | 32.93 |
| 2023-6-13 | 7163.26万 | 3.15 | 4815.17万 | 195.12万 | 33.08 |
| 2023-6-12 | 6968.14万 | 3.06 | 1770.83万 | 69.99万 | 33.32 |
| 2023-6-9 | 6898.15万 | 3.03 | -638.46万 | -25.77万 | 34.11 |
关键词: